Terremoto de magnitud 7,4 · 10 de agosto de 2026 · epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó)
Centralizamos en un solo lugar la mayor cantidad de información posible — puntos de donación, canales de dinero, voluntariado y embajadas — para que cualquiera que quiera contribuir sepa por dónde empezar.
Toca un pin para ver los puntos exactos por ciudad. Filtra el mapa por categoría, o salta directo a la info nacional aquí abajo.
Para buscar o reportar personas desaparecidas relacionadas con labores de rescate, también existe encontrados.co (dirigido a voluntarios, rescatistas, bomberos, policía y hospitales; se alimenta de Colombia Te Busca), y el directorio de contactos de emergencia de Colombia Te Busca. Para sumar un punto que no esté en el mapa, usa "Ayuda Mutua Colombia" — ver sección Agregar información. También puedes descargar estos mismos puntos en CSV.
Guarda estos números. Si estás en zona afectada, prioriza tu seguridad antes que donar o ayudar.
| Servicio | Número |
|---|---|
| Emergencias general (SOS, policía, bomberos, ambulancia, defensa civil) | 123 |
| Cruz Roja Colombiana | 132 |
| Defensa Civil | 144 |
| Bomberos (Bogotá) | 119 |
| Ambulancias | 125 |
| Personas desaparecidas — Cruz Roja (Restablecimiento de Vínculos Familiares) | 321 213 9525 · [email protected] |
| Personas desaparecidas — plataforma nacional | colombiatebusca.com |
| Asocapitales — coordinación entre ciudades (daños, cifras) | 300 761 6647 |
Se están pidiendo con urgencia todos los tipos, especialmente O negativo y O positivo. Llama antes de ir para confirmar el horario del día.
| Lugar | Dirección | Horario |
|---|---|---|
| Hospital Universitario del Valle (HUV) | Calle 5 # 36-08 | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| Hemolife | Calle 38 N # 3N-21, Prados del Norte | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| Cruz Roja Cali | Carrera 38 Bis # 5B, San Fernando | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| Fundación Valle del Lili | Sede principal, torre 2, piso 4 | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| Imbanaco | Carrera 38 Bis # 5B2-04, Santa Isabel | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
~100 puntos habilitados en los 16 bancos de sangre de la Red Distrital. Prioridad: O+ y O−.
| Lugar | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Cruz Roja | Avenida Carrera 68 # 68B-31 | — |
| Instituto Nacional de Cancerología – E.S.E. | Avenida Primera 1 # 9-85 | 601 481 7000, ext. 5363 y 5362 |
| Hospital Militar Central | Transversal Tercera # 49-02, tercer piso sur | 601 348 6868, ext. 5375 y 5376 · cel. 315 863 3770 |
| Hospital Universitario Clínica San Rafael | Carrera Octava # 17-44 Sur, piso 2 | 601 746 4714, ext. 2351 y 2354 |
| Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San José | Calle Décima # 18-75 | 601 353 8000, ext. 458 y 471 |
| Fundación Cardio Infantil – Instituto de Cardiología | Carrera 13B # 161-85, piso 2, Torre H | 601 667 2727, ext. 7203, 72104 y 72106 · cel. 317 367 5505 y 317 379 8034 |
| Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI) | Avenida Caracas # 1-65, piso 2 | 601 328 2510, ext. 1230 y 1231 |
| Clínica de Marly | Calle 50 # 9-67, piso 2 | 601 343 6600, ext. 1224, 2224 y 2225 |
| Clínica Colsanitas S.A. | Calle 166 # 22-68 | 601 589 5468 y 601 571 8610 · cel. 315 338 4374 |
| Hospital Central de la Policía Nacional | Carrera 59 # 26-21, Centro Administrativo Nacional (CAN) | 601 580 4401, ext. 2187 y 2188 |
| Fundación Hematológica Colombia – FUHECO | Carrera 65 # 81-67 | 601 746 7888, ext. 149 y 112 |
| Fundación Karl Landsteiner In Memoriam – Kalai | Carrera 45A # 94-50 | 601 691 5541, ext. 105 |
| Fundación Hospital Infantil Universitario de San José | Carrera 52 # 67A-71 | 601 437 7540, ext. 5033 |
| Fundación Banco Nacional de Sangre HEMOLIFE | Calle 23 # 116-31 | 601 742 8124, ext. 101 y 123 |
| IDCBIS – Banco Distrital de Sangre | Carrera 32 # 12-81, Edificio IDCBIS, piso 2 | 601 364 9620, ext. 9441 y 9726 |
| Hospital Universitario de la Samaritana E.S.E. | Carrera Octava # 0-29 sur | 6012 705 1111 y 601 407 7075 |
| Lugar | Dirección |
|---|---|
| Cruz Roja Medellín | Carrera 52 # 25-310 · cel 310 701 6237 |
| Lugar | Ciudad | Dirección |
|---|---|---|
| Canchas auxiliares — Estación de Bomberos Palogrande | Manizales | — |
| Hemocentro del Café | Manizales | Carrera 21 # 70-06 · prioridad O+ y O− |
| Banco Regional de Sangre de Armenia | Armenia | Avenida Bolívar con Carrera 23 Norte |
Lo que más se pide: agua embotellada, alimentos no perecederos, kits de aseo, cobijas/colchonetas, pañales, toallas, insumos médicos básicos (gasas, guantes, alcohol). Ropa en buen estado la reciben explícitamente en Bogotá y en la UIS de Bucaramanga; en la lista oficial de Medellín (Alcaldía) piden lo contrario, no llevar ropa ni medicamentos — aunque Fubam y Fundación SaciAR, dos de los puntos de esa misma ciudad, fueron reportados también recibiendo ropa y cobijas, así que llama antes de ir. Verifica en cada punto qué necesitan ese día.
Direcciones de la sede fija de cada banco de alimentos afiliado a ABACO (Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia) — no son puntos exclusivos del terremoto, pero reciben donaciones todo el año y varios ya están coordinando ayuda para la emergencia. Los teléfonos van tal como los reporta ABACO, sin indicativo explícito — si llamas desde fuera de la ciudad, busca antes el código de área.
| Ciudad | Banco de alimentos | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Bogotá | Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá | Calle 19A # 32-50, Barrio Cundinamarca | 601 747 0828 |
| Medellín | Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (Fubam) | Carrera 52 # 30A-97 | 448 3888 / 311 361 2527 |
| Medellín | Fundación SaciAR | Carrera 50 # 25-261 | 314 617 2809 |
| Cali | Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Cali | Calle 24 # 6-103 | 881 2076 / 321 639 0058 |
| Barranquilla | Pastoral Social de Barranquilla | Calle 53C # 31-121 | 370 6585 |
| Pereira (Dosquebradas) | Fundación Caritas Banco de Alimentos de Pereira | Transversal 5 # 6-30, La Badea | 321 646 7811 |
| Cúcuta | Corporación de Servicio Pastoral — Diócesis de Cúcuta | Calle 2A # 1-26, Pescadero | 578 0627 / 313 851 2337 |
| Bucaramanga | Banco de Alimentos de Bucaramanga | Carrera 20 # 11-46, Barrio San Francisco | 671 3408 / 317 646 1425 |
| Cartago (Valle del Cauca) | Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Cartago | Calle 13 # 3-48, Barrio El Carmen | 212 3521 / 312 731 7928 |
| Manizales | Pastoral Social Caritas Arquidiocesana de Manizales | Calle 49 # 27A-85 | 880 8949 / 886 1244 |
| Neiva | Fundación Banco Diocesano de Alimentos de Neiva | Calle 23 Sur # 5-101 | 311 264 7951 |
| Villavicencio | Pastoral Social Banco de Alimentos de Villavicencio | Carrera 23 # 22-20, Barrio El Retiro | 310 256 6549 |
| Ibagué | Banco Arquidiocesano de Alimentos de Ibagué | Carrera 4 Estadio # 23-42/44, Barrio La Estación | 262 4927 |
| Santa Marta | Pastoral Social de Santa Marta | Carrera 16 # 31A-32B, Barrio 1 de Mayo | 301 756 6683 / 310 600 7285 |
| Pasto | Banco Diocesano de Alimentos de Pasto | Carrera 13 # 20A-18, Barrio El Recuerdo | 312 894 3045 / 721 3897 |
| Montería | Banco de Alimentos de Montería | Calle 29 # 12-50 | 314 507 0664 |
| Sincelejo | Banco de Alimentos de Sincelejo | Carrera 24 # 18-31, Barrio Cuatro Vientos | 311 679 9773 |
| Popayán | Arquidiócesis de Popayán (pastoral social) | Carrera 7 # 5-71, Barrio Centro | 275 2099 |
Cartagena todavía no tiene banco de alimentos activo según el directorio de ABACO ("por definir").
| Lugar | Dirección | Horario |
|---|---|---|
| Universidad Jorge Tadeo Lozano | Carrera 4 # 22-61 | 8am–9pm |
| Usaquén | Calle 161A # 7F-55 | 8am–9pm |
| Unicentro | Carrera 15 # 124-30 | 8am–9pm |
| Estadio El Campín | Av. NQS / Cra 30, entre Calle 53B Bis y 57 | 8am–9pm |
| Cruz Roja — sede administrativa | Carrera 24 # 73-38 | 24 horas |
| SAMU Sur (Cruz Roja) | Av. Carrera 68 # 31-41 sur | — |
| SAMU Norte (Cruz Roja) | Calle 134 – Cra 7B Bis # 132-32 | — |
| Lugar | Dirección / piden especialmente |
|---|---|
| Banco de Alimentos | Calle 24 # 6-103 · víveres |
| Plazoleta Jairo Valera | Prioriza rescate: guantes de construcción, gafas de seguridad, cascos, agua, colchonetas |
| Coliseo de Hockey Miguel Calero | Guantes de construcción, gafas de seguridad, cascos, agua, colchonetas |
| Lugar | Dirección |
|---|---|
| Café Consota | Mz 7 y Mz 8, Villa Consota, Cuba |
| Café Perla del Otún | Diagonal a la iglesia, sector 2.500 lotes |
| Café El Remanso | Avenida principal, barrio El Remanso |
| Café Kennedy | Parque principal Kennedy |
| Café Ormanza | Calle 3 Bis # 5-38, Avenida del Río |
| Café San Nicolás | Carrera 14 Bis # 28-38, antigua estación de Policía |
| Café Comuna del Café | Carrera 3 con Calle 59A, Parque Industrial |
| Banco de Alimentos (Dosquebradas) | Transversal 5 # 6-30, La Badea (también reportado en Parroquia San Marcos Evangelista, Barrio Santa Isabel, Dosquebradas) |
El banco de alimentos local de Pereira resultó afectado por el sismo — estos puntos comunitarios son los que se confirmaron activos.
| Lugar | Dirección |
|---|---|
| Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos (Fubam) | Carrera 52 # 30A-97 |
| Fundación SaciAR | Carrera 50 # 25-261 |
| Alcaldía de Medellín | Hall principal |
| Terminal del Norte | Local 9840 |
| Universidad Eafit | Piso 5, bloque 29 |
| Biblioteca Pública El Poblado | — |
| Parques Biblioteca | Belén, San Javier, García Márquez, León de Greiff |
| Itagüí | Parque Principal |
Medellín pide explícitamente: no llevar medicamentos ni ropa ni productos vencidos o perecederos.
| Lugar | Dirección | Recibe | Horario |
|---|---|---|---|
| Centro Comercial Quinta Etapa | Cabecera, primer piso | Alimentos no perecederos | 8am–5pm |
| Centroabastos | Vía a Chimitá, auditorio | Ayudas humanitarias (con Cruz Roja) | Mar/jue/sáb, 8am–5pm |
| Alcaldía de Bucaramanga | Primer piso | Alimentos, aseo, pañales, cobijas | 8am–5pm |
| Gobernación de Santander | Centro de Bucaramanga | Alimentos, aseo, primera necesidad | 8am–5pm |
| Idesan | Sotomayor, calle 48 # 27A-48, Cabecera | Ayudas humanitarias | 8am–5pm |
| Oficina de Gestión del Riesgo — Floridablanca | — | Ayudas | 8am–5pm |
| Lotería de Santander | Calle 36 con carrera 21, centro | Alimentos y primera necesidad | 8am–5pm |
| Universidad Industrial de Santander (UIS) | Árbol Ceiba de la UIS | Ropa en buen estado, medicamentos básicos, primeros auxilios, alimentos, comida para mascotas | 8am–5pm |
| Banco de Alimentos | Carrera 20 # 11-46, barrio San Francisco | Donaciones variadas | 8am–5pm |
| Ciudad | Lugar | Horario |
|---|---|---|
| Barranquilla | Alcaldía — Carrera 43 # 6-120 | 24/7 |
| Barranquilla | Gobernación — Galería Plaza de la Paz | — |
| Armenia | Banco de Alimentos Monseñor Roberto López Londoño | — |
| Manizales | Banco de Alimentos de Manizales — Calle 49 # 27A-85 | — |
| Ciudad | Lugar | Dirección / detalle |
|---|---|---|
| Quibdó | Punto de acopio Los Ángeles | Calle 27A # 23-44, barrio Los Ángeles, sector San Gabriel · tel. 310 805 0535 |
| Buenaventura | Banco de Alimentos de Buenaventura | Av. Simón Bolívar # 47C-70, interior Colegio Seminario (el local resultó afectado por el sismo — se evalúa punto alterno) |
| Cundinamarca | Plaza de la Paz (Gobernación) | — |
| Cundinamarca | Empresa de Licores de Cundinamarca | Autopista Medellín km 3,8, vía Siberia–Cota · alimentos y elementos para mascotas |
| Cartagena | Coliseo Bernardo Caraballo | — |
| Santa Marta | Oficina de Gestión del Riesgo | Calle 16 # 14A-08 |
| Montería | Coliseo Miguel "Happy" Lora | — |
| Montería | Punto ciudadano | Barrio El Recreo |
| Valledupar | Diócesis de Valledupar | Campaña de recolección |
| Valledupar | Centro de Solidaridad | Incluye elementos para mascotas |
Tunja, Popayán, Riohacha, Neiva, Villavicencio, Pasto, Cúcuta y Sincelejo, entre otras — direcciones exactas sin confirmar. Si estás en una de estas ciudades y sabes la sede exacta, agrégala aquí.
Nota: en Popayán, Neiva, Villavicencio, Pasto, Cúcuta y Sincelejo sí hay banco de alimentos con dirección confirmada (red distinta a la de medicamentos) — ver la tabla "Bancos de alimentos" al inicio de esta sección.
Reciben guacales, concentrado, snacks, medicamentos, alimento húmedo y alimentos no perecederos para mascotas.
| Ciudad | Puntos |
|---|---|
| Bogotá | 116 · Chapinero · Modelia · Calle 94 |
| Cali | Capri · Pance |
| Medellín | El Poblado · Agua Bendita (Cl. 2 Sur 32-54) · Llanogrande (Antioquia) |
Para lo que no sea dinero — verificar si un familiar está bien, entender qué canales aplican en tu país, o cómo coordinarte con otros colombianos en el exterior — contacta directamente a tu consulado o embajada de Colombia en el país donde estás; la Cancillería activó canales diplomáticos para esta emergencia.
| Organización | Cómo donar |
|---|---|
| Cruz Roja Colombiana | Davivienda, cuenta corriente 0560455069996490, a nombre de Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, NIT 899999025-3. También: cruzrojacolombiana.org |
| ABACO — Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia | Bancolombia cuenta de ahorros 04867105340 o cuenta corriente 15264342372, a nombre de Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, NIT 900326456-1. Para donaciones grandes en especie: WhatsApp ABACO 313 245 7978. Confirma la llave Bre-B vigente en bancodealimentos.org.co antes de transferir — las fuentes consultadas no coinciden en ese dato. |
| Banco de Alimentos de Bogotá | Llave Bre-B 0091677852. Sitio: bancodealimentos.org.co |
| #ColombiaSeLevanta (Corporación Presentes + AFE Colombia) | presentes.co/colombiaselevanta |
| Fundación Plan Internacional Colombia | Para niñas, niños, adolescentes y familias afectadas: plan.org.co/quiero-ayudar/terremoto-en-colombia |
| Save the Children Colombia | Donar aquí (enlace oficial compartido por Save the Children Colombia) |
| Alianza por la Solidaridad (ActionAid) | Fondo de respuesta a emergencias — agua potable, kits de higiene, refugio, apoyo médico: actionaid.es/colabora/dona/terremoto-colombia |
| CADENA Colombia | Respuesta humanitaria activada en Quibdó, Pereira, Manizales, Cali y Bogotá: vaki.co/vaki/sismocolombia |
| Manos Visibles (Chocó) | Apoyo directo en Chocó, departamento del epicentro: web.afrus.org/donamigosvisibleschoco — verificar también en manosvisibles.org |
| Fundación Ser Para Ser (con Legolas) — jóvenes de Cali | Legolas (empresa bogotana) duplica cada peso donado, hasta $100 millones. Bancolombia cuenta de ahorros 71681924838, llave Bre-B 0078354271, a nombre de Fundación Ser Para Ser, NIT 901.105.092. Desde fuera de Colombia: checkout.wompi.co/l/VPOS_RIxHSH |
Varios de estos canales llegaron por posts públicos de LinkedIn de Fundación Plan, CADENA International, Save the Children Colombia, Fundación Alianza por la Solidaridad Colombia e Innpactia (#ColombiaSeLevanta) — gracias por compartirlos.
Si no tienes formación en rescate, la forma más útil de ayudar (y la más segura) es sumarte a la logística: clasificar donaciones, empacar kits, apoyar en los centros de acopio. Desplazarte por tu cuenta a una zona de desastre sin coordinación puede estorbar la respuesta profesional.
Los bancos de alimentos y los puntos de acopio de cada ciudad (ver arriba) también reciben voluntarios sin cita previa para empacar y clasificar donaciones.
Esta convocatoria específica ya pasó — la dejamos como ejemplo del tipo de llamados que hace Cruz Roja Cali. Para la convocatoria vigente, consulta directamente con Cruz Roja. (Fuente: post de Oli González)
Lista parcial — confirmada solo para los países de abajo. Si tu país no aparece, busca tu embajada/consulado en Colombia en embassypages.com/colombia o en el directorio oficial de Cancillería de Colombia.
| País | Línea de emergencia |
|---|---|
| México | +57 313 878 6028 |
| Argentina | +57 601 288 0900 (oficina) · +57 316 875 9292 (celular de emergencia) |
| Perú | Consulados en Bogotá y Medellín activaron líneas de emergencia — número no confirmado, contactar vía Cancillería peruana |
| Ecuador | Consulado en Bogotá activo, canales de atención habituales — ver cancilleria.gob.ec |
| España | Embajada y red de consulados honorarios activados siguiendo la situación — confirmar teléfono vigente en exteriores.gob.es antes de llamar |
El impacto de un terremoto no es solo material. Si tú o alguien cercano lo necesita, buscar apoyo emocional en los primeros días es tan válido como buscar agua o refugio.
Temblor, no poder dormir o dormir demasiado, revivir el momento, tristeza que llega sin aviso, rabia, culpa por haber sobrevivido, o sentirte vacío — todo eso es una reacción esperada a algo anormal, no una señal de que "te estás volviendo loco". Suele ser más intenso en las primeras semanas y bajar de a poco, con días buenos y malos.
La OMS insiste en no ponerle etiquetas de enfermedad a esto: la mayoría de las personas se recupera sin desarrollar estrés postraumático.
Según la investigación de Hobfoll (2007), estándar de la OMS en emergencias: 1) recuperar sensación de seguridad (limita ver noticias y videos del desastre una y otra vez), 2) calmar el cuerpo con respiración o anclaje, 3) mantenerte conectado con otros — no tienes que contar lo que viviste si no quieres, 4) recuperar algo de control en lo pequeño (qué comer, organizar tu espacio), 5) mantener esperanza realista: la reconstrucción existe.
Qué NO ayuda: obligarte a contar los detalles de lo que viviste, usar alcohol o drogas para "aguantar", o tomar decisiones grandes e irreversibles en las primeras semanas.
Primeros días: fase "heroica" (adrenalina, todos ayudan a todos). Semanas 1–4: "luna de miel" (llega la ayuda, la esperanza es alta). Meses 2–6: la fase más dura y la que nadie te advierte — se va la atención mediática, la ayuda se vuelve lenta, y muchas personas se sienten peor en el mes tres que en la semana uno. No es que estés retrocediendo: es la fase más difícil del camino, y también pasa. Del mes 6 en adelante, la vida se reorganiza poco a poco. Y cuando se acerque el aniversario del terremoto, es normal que vuelvan la angustia o las pesadillas — se llama "reacción de aniversario", no una recaída.
Presencia antes que palabras — no necesitas frases perfectas, estar ya es ayuda. Escucha sin interrogar, no preguntes detalles del desastre. Ofrece ayuda concreta ("mañana te llevo a hacer el trámite") en vez de "avísame si necesitas algo". Valida ("tiene sentido que te sientas así") en vez de minimizar ("al menos estás vivo"). Y no prometas lo que no depende de ti.
Cuidarte a ti mismo si estás acompañando no es opcional: duerme, come, ponte límites, y habla tú también con alguien de lo que estás cargando. Un ayudante quebrado no ayuda a nadie.
Esta página la mantiene un pequeño equipo, no una organización oficial de respuesta a desastres — puede tener errores u omisiones. Si conoces un punto de donación, un dato equivocado, o un teléfono de embajada que falta, avísanos.
Es la vía más rápida hoy para que cualquier persona sume un dato sin depender de que nosotros actualicemos esta página. Lo que confirmemos de ahí lo vamos trasladando también al mapa y las tablas de arriba.
O cuéntanos directamente qué encontraste:
Información recopilada el 12 de agosto de 2026 de medios y sitios oficiales. Verifica siempre antes de desplazarte o transferir dinero.